WEEX合约狂欢周第6期🎉
最高领取3,784 USDT!
【已结束】
WEEX开启合约狂欢周活动,最高领取3,784 USDT!
活动时间:2024/2/26 00:00-2024/3/1 23:59(UTC+8)
活动1
每日签到奖
活动期间,完成交易额任务,即可领取每日签到奖励!奖励隔天发放,具体奖励安排如下:
日期 | 每日累计合约交易量(USDT) | 奖励(USDT) |
---|---|---|
第一天 | ≥200,000 | 5 |
第二天 | ≥500,000 | 6 |
第三天 | ≥800,000 | 10 |
第四天 | ≥1,000,000 | 15 |
第五天 | ≥1,200,000 | 20 |
活动2
每日幸运奖
活动期间,每日前1,000名交易额达到80,000 USDT的用户,可随机获得1~10 USDT体验金,奖励有限,先到先得!
活动3
交易瓜分18,888U
活动期间,用户交易额排名前1000名的用户,按以下规则瓜分奖池:
排名 | 体验金奖励(USDT) | 最低交易額(USDT) |
---|---|---|
1 | 3,688 | 21,000,000 |
2 | 2,500 | 16,500,000 |
3 | 1,600 | 13,500,000 |
4 | 1,300 | 8,250,000 |
5 | 1,100 | 6,750,000 |
6 | 900 | 5,250,000 |
7 | 800 | 4,500,000 |
8 | 700 | 3,750,000 |
9 | 500 | 3,000,000 |
10 | 300 | 2,250,000 |
11 - 1000 | 5,500 | 54,000 |
🏆最终排名TOP10🏆
排名 | UID | 总交易额 | 预估奖励 |
---|---|---|---|
1 | 446****071 | 307,889,315 | 3,688 |
2 | 148****627 | 248,278,280 | 2,500 |
3 | 381****288 | 240,789,082 | 1,600 |
4 | 442****377 | 204,238,907 | 1,300 |
5 | 626****977 | 170,397,528 | 1,100 |
6 | 185****039 | 143,827,905 | 900 |
7 | 105****780 | 134,097,024 | 800 |
8 | 108****188 | 107,225,310 | 700 |
9 | 137****313 | 95,922,249 | 500 |
10 | 309****485 | 90,476,634 | 300 |
© www.weex.com